Beschrijving
Aanvraag sturen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Populaire tags: buiten gebogen led-display, China buiten gebogen led-display fabrikanten, leveranciers, fabriek
Serieparameter
| Pixelhoogte (mm) | 3.125 | 3.125 | 4.16 | 5 | 6.25 | 8.33 | 10 |
| Configuratie | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Moduleafmeting (mm) | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 |
| Moduleresolutie | 16x96 | 16x96 | 12x72 | 10x60 | 8 x 48 | 6x36 | 5x30 |
| Pixeldichtheid (punten/㎡) | 102400 | 102400 | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Paneelgrootte (mm) | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 |
| Paneelresolutie | 144x288/144x384 | 144x288/144x384 | 108x216/108x288 | 90x180/90x240 | 72x144/72x192 | 54x108/54x144 | 45x90/45x120 |
| Vlakheidsfout (mm) | Kleiner dan of gelijk aan 0,1 | Kleiner dan of gelijk aan 0,1 | Kleiner dan of gelijk aan 0,1 | Kleiner dan of gelijk aan 0,1 | Kleiner dan of gelijk aan 0,1 | Kleiner dan of gelijk aan 0,1 | Kleiner dan of gelijk aan 0,1 |
| Kijken ( graden ) Horiz./Vert. | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 |
| Helderheid (cd/㎡) | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 |
| Kleurtemperatuur (K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| Contrast | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 |
| Herhalingsfrequentie (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Grijsschaal (beetje) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Gemiddeld vermogen (W/㎡) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Maximaal vermogen (W/㎡) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Scannen | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/6 | 1/3 | 1/2 |
| Bedrijfsgraad/RH | 0~40 / 10~90% | ||||||
| Bewaargraad/RV | -40~60 / 10~90% | ||||||
| Onderhoud | Voor en achter | ||||||
| Bescherming | IP65 | ||||||
| Rijmodus | Constante stroom driver | ||||||
| Stroomvereisten | AC110-220V ± 10%, 47 ~ 63 Hz | ||||||
| Levensduur (uur) | 100,000 hrs | ||||||









