|
|
|
|
|
|
|
Kasten naadloos gesplitst om 2K, 4K, 8 en 16K ultra high definition LED-scherm te maken |
|
|
|
Waterdicht, stofdicht en slagvast
Vanwege de kleine afstand tussen conventionele SMD-displays met kleine pitch, kan de display-eenheid niet worden gelijmd of met een masker worden geïnstalleerd, waardoor de LED aan de buitenkant zichtbaar wordt, waardoor het display waterdicht, stofdicht en botsbestendig is voor stofvrije oversteek. Zelfs tijdens transport zullen de lichtkralen eraf slaan. De COB-geïntegreerde verpakkingstechnologie heeft de moeilijkheden die SMD niet kan overwinnen met kleine tussenruimtes volledig overwonnen, waardoor daadwerkelijk waterdichtheid, stofpreventie en slagvastheid wordt bereikt. |
|
|
|
Dubbele kaart dubbel elektrisch
Configureerbare dubbele back-upversie om een ononderbroken stroomvoorziening te garanderen. Signaal niet verloren, stabieler en betrouwbaarder. |
|
Onderhoud voorzijde
Kan worden toegepast op verschillende installatieomgevingen |
|
|
|
COB-verpakkingen bereiken betere video-optische prestaties door verpakking op chipniveau, wat resulteert in een comfortabelere en zachtere beeldkwaliteit. Geen significante pixelkorreligheid, meer geschikt voor "dichter bereik", "omgevingslicht binnenshuis", "langere duur. Toepassingen onder omstandigheden zoals langdurig kijken. |
|
Creatief verbinden
Ondersteunt vormen zoals rechte hoeken en bogen om aan verschillende creatieve lasbehoeften te voldoen |
|
Populaire tags: indoor vaste installatie led-display, China indoor vaste installatie led-display fabrikanten, leveranciers, fabriek
Serieparameter
| Pixelhoogte (mm) | 0.625 | 0.78 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
| Configuratie | MAÏSKOLF | MAÏSKOLF | MAÏSKOLF | MAÏSKOLF | MAÏSKOLF | MAÏSKOLF |
| Moduleafmeting (mm) | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 |
| Moduleresolutie | 240 x 270 | 192 x 216 | 160 x 180 | 120 x 135 | 96 x 108 | 80 x 90 |
| Pixeldichtheid (punten/㎡) | 2560000 | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Paneelgrootte (mm) | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 |
| Paneelresolutie | 960x 540 | 768x 432 | 640x 360 | 480x 270 | 384x 216 | 210x 180 |
| Vlakheidsfout (mm) | Kleiner dan of gelijk aan 0,1 | Kleiner dan of gelijk aan 0,1 | Kleiner dan of gelijk aan 0,1 | Kleiner dan of gelijk aan 0,1 | Kleiner dan of gelijk aan 0,1 | Kleiner dan of gelijk aan 0,1 |
| Kijken ( graden ) Horiz./Vert. | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Helderheid (cd/㎡) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Kleurtemperatuur (K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| Contrast | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Herhalingsfrequentie (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Grijsschaal (beetje) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Gemiddeld vermogen (W/㎡) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Maximaal vermogen (W/㎡) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Scannen | 1/64 | 1/64 | 1/60 | 1/60 | 1/48 | 1/45 |
| Bedrijfsgraad/RH | 0~40 / 10~90% | |||||
| Bewaargraad/RV | -40~60 / 10~90% | |||||
| Onderhoud | Voorkant | |||||
| Bescherming | IP31 | |||||
| Rijmodus | Constante stroom driver | |||||
| Stroomvereisten | AC110-220V ± 10%, 47 ~ 63 Hz | |||||
| Levensduur (uur) | 100,000 hrs | |||||










