|
Afmetingen LED-kast en module
Door gebruik te maken van het 4:3 gulden snede-ontwerp zijn de afmetingen van de kast en de module precies op elkaar afgestemd, waardoor deze lichtgewicht en compact zijn.
Interne structuur van het kabinet
Kast van gegoten aluminium, met efficiënte warmteafvoer en stabiele structuur.
Naadloze splitsing
De pixelafstand is nauwkeurig, waardoor een nauwkeurige uitlijning van industriële kwaliteit wordt bereikt zonder naden of heldere/donkere lijnen. Het beeld is compleet en samenhangend, geschikt voor scenario's zoals monitoring en vergaderingen waarbij hoge eisen worden gesteld aan de beeldintegriteit.
VerbindingstypeOndersteunt verschillende modi zoals WIFI en USB. De bediening is handig en het is mogelijk om flexibel van besturingsmethode te wisselen om aan de besturingseisen in verschillende scenario's te voldoen.
|
Populaire tags: p1.53 hd led videomuur, China p1.53 hd led videomuur fabrikanten, leveranciers, fabriek
| Pixelafstand (mm) | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixelconfiguratie | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Dichtheid (pixels/㎡) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,688 | 62,500 |
| Moduleresolutie (pixel) | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
| Modulegrootte (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| Rijmodus (dienst) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| Kastgrootte (mm) | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
| Kastgewicht (KG) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Helderheid (CD/㎡) | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 700 |
| Kijkhoek (graden) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Grijze kwaliteit (bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operatie kracht | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Stroomverbruik (W/㎡) | 300 | 300 | 330 | 300 | 300 | 330 | 300 |
| Gem. Stroomverbruik (W/㎡) | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 110 | 100 |
| Framefrequentie (Hz) | Groter dan of gelijk aan 60 | Groter dan of gelijk aan 60 | Groter dan of gelijk aan 60 | Groter dan of gelijk aan 60 | Groter dan of gelijk aan 60 | Groter dan of gelijk aan 60 | Groter dan of gelijk aan 60 |
| Vernieuwingsfrequentie (Hz) | Groter dan of gelijk aan 3.840 | Groter dan of gelijk aan 3.840 | Groter dan of gelijk aan 3.840 | Groter dan of gelijk aan 3.840 | Groter dan of gelijk aan 3.840 | Groter dan of gelijk aan 3.840 | Groter dan of gelijk aan 3.840 |
| Werktemperatuur (ºC) | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 |
| Beschermingsgraad | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |





