
Innovatief opvouwbaar ontwerp
Opvouwbaar ontwerp, compact en draagbaar, waardoor het gemakkelijker op te bergen en te vervoeren is dan traditionele reclamespelers.
Wanneer het wordt opgevouwen, kan het worden omgevormd tot een dubbelzijdig scherm, waarbij beide zijden dezelfde of verschillende inhoud kunnen weergeven.
Slim gesplitst scherm
Multifunctioneel op één scherm
Meerdere split-screenmodi, waarbij video en afbeeldingen/tekst synchroon worden afgespeeld, om aan verschillende behoeften te voldoen.


Herkenning van USB-drives, plug-and-play
Plaats de USB-drive en deze herkent de bestanden automatisch, speelt ze in een lus af en ondersteunt video's, afbeeldingen en meer

Cascadeverbinding met meerdere schermen
Afstandsbediening
Ondersteunt slimme bewaking op afstand, externe en geplande aan/uit-bediening en draadloze interactie op afstand via mobiele telefoons en slimme apparaten, voor ultieme controle, altijd en overal

Populaire tags: 1000/750 led-posterscherm, China 1000/750 led-posterscherm fabrikanten, leveranciers, fabriek
TECHNISCHE PARAMETER
| Pixelhoogte (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.5 | 2.976 | 3.91 |
| Configuratie | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Moduleafmeting (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
| Moduleresolutie | 200 x 200 | 160 x 160 | 128 x 128 | 100 x 100 | 84 x 84 | 64 x 64 |
| Pixeldichtheid (punten/㎡) | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 112896 | 65536 |
| Paneelgrootte (mm) | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 |
| 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | |
| Vlakheidsfout (mm) | Kleiner dan of gelijk aan 0,1 | Kleiner dan of gelijk aan 0,1 | Kleiner dan of gelijk aan 0,1 | Kleiner dan of gelijk aan 0,1 | Kleiner dan of gelijk aan 0,1 | Kleiner dan of gelijk aan 0,1 |
| Kijken ( graden ) Horiz./Vert. | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Helderheid (cd/㎡) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Kleurtemperatuur (K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| Contrast | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Herhalingsfrequentie (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Grijsschaal (beetje) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Gemiddeld vermogen (W/㎡) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Maximaal vermogen (W/㎡) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Scannen | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/28 | 1/16 |
| Bedrijfsgraad/RH | 0~40 / 10~90% | |||||
| Bewaargraad/RV | -40~60 / 10~90% | |||||
| Onderhoud | Voorkant | |||||
| Bescherming | IP31 | |||||
| Rijmodus | Constante stroom driver | |||||
| Stroomvereisten | AC110-220V ± 10%, 47 ~ 63 Hz | |||||
| Levensduur (uur) | 100,000 hrs | |||||

